Kiosque d'enregistrement debout libre de 21,5 pouces
Description des produits
Qu'est-ce qu'un-chèque permanent-en kiosque ?Un-kiosque d'enregistrement-autoportant (également appelé kiosque d'enregistrement-au sol ou autonome-kiosque d'enregistrement) est un terminal numérique indépendant-en libre-service conçu pour permettre aux clients d'effectuer les processus d'enregistrement-sans l'aide du personnel.
Avantages clésPour les entreprises :
1). Charge de travail réduite du personnel : automatise les tâches répétitives, permettant au personnel de se concentrer sur les besoins complexes des clients
2). Efficacité accrue : gère 3-5 fois plus d'enregistrements par heure que les comptoirs traditionnels
3). Coûts opérationnels réduits : réduit-les besoins en personnel de réception pendant les heures de pointe
4). Précision des données améliorée : la saisie des données numériques minimise les erreurs humainesAnalyses précieuses : suit le comportement des utilisateurs, les temps d'attente et les périodes de pointe pour une optimisation opérationnelle
Pour les clients :
1). Temps d'attente plus courts : élimine les longues files d'attente, en particulier pendant les heures de pointe
2). 24/7 Accessibilité : disponible en dehors des heures d'ouverture standardConfidentialité et contrôle : expérience personnalisée sans partager d'informations sensibles avec le personnel
3). Rapidité et commodité : effectuez l'enregistrement-en 60 à 90 secondes contre . 3-5 minutes avec l'aide du personnel
4). Flexibilité linguistique : choisissez la langue préférée pour une interaction confortable
Disposition de la conception du produit

Application du produit
Applications courantes
1).Supermarchés et épiceries (cas d'utilisation le plus répandu)
2).Magasins de proximité
3).Grands magasins et grandes-détaillants à grande surface
4).Pharmacies
5).Centres de rénovation domiciliaire
6).Magasins de détail de l'aéroport



Spécification du produit
| Non | Composants | Description détaillée |
| 1 | Écran tactile (Intérieur/Extérieur) |
Type intégré ou de bureau |
| 15 pouces, 17 pouces, 19 pouces (4: 3), 18,5 pouces (16: 9), 21,5, 23,8, 27, 32 pouces, 43 pouces | ||
| Luminosité : 250 -1000 nit ou autre | ||
| 2 | Imprimante de reçus | Marque personnalisée / Epson / Star / Zebra / Citicen |
| Papier de 80 mm de largeur, modèle Custom K80/2480H /VKP80II/III | ||
| 3 | Imprimante A4 | HP / Brother / Leamark/ Fuji Xerox/ Kyocera ou autre |
| Imprimante noir et blanc ou imprimante couleur | ||
| Boîte en papier : Standard 150 pièces ou 250 pièces, boîte supplémentaire 250 pièces ou 500 pièces | ||
| Avec logiciel d'alarme de rupture de papier (SDK) | ||
| 4 | Terminal de paiement | Marque Verifone/Ingenico/Pax/Nayax |
| Type embarqué : Lecteur de carte moteur Ou Lecteur de carte manuel Ou Lecteur de carte magnétique | ||
| Par exemple : lecteur de carte Verifone UX300 ; Clavier NIP Verifone UX 100 ; NFC Verifone UX 400 | ||
| 5 | Lecteur de cartes RFID/NFC | Marque : Créateur, ACT, ACR |
| 6 | Imprimante de cartes | Marque Seaory/Fagoo/Evolis |
| Type de produit : Imprimante noir et blanc ou Imprimante couleur Ou autre | ||
| Lecture ou graveur ou distributeur (carte magnétique ou carte à puce ou carte RFID ou carte SIM), carte scolaire, carte de santé | ||
| Capacité du carton : 100 pièces ou 400 pièces | ||
| 7 | Caméra | Marque SHIXIN/Logitech ou autre marque |
| 2,0 méga, 3,0 méga, 5,0 mégapixels, selon la résolution, interface USB | ||
| 8 | Ordinateur | Type de produit : Type embarqué |
| Carte mère industrielle H81 (VGA ou HDMI, 1-2 LAN, 6-14 USB, 6-12 RS 232) | ||
| Processeur Intel I3, I5, I7 ; RAM 4G, 8G, 16G ; Disque dur 1T ou SSD 128G /256G /512G /1T en option | ||
| OS ( version test ) : fenêtre 10 ou 11 avec ou sans licence d'origine | ||
| Andriod RK 3288 ou RK 3299 | ||
| 9 | Accepteur de pièces | Marque : CPI G13 / autre |
| quelle devise et quelle taille pour chaque dénomination | ||
| 10 | Distributeur de pièces | Marque : CPI / ITL ou autre |
| 11 | Recycleur de pièces | Marque : CPI / ITL ou autre |
| 12 | Accepteur d'espèces | Marque : CPI, MEI, Cashcode, JCM, MEI, Moneycontrol |
| Quelle devise et quelle taille pour chaque dénomination | ||
| Capacité cassette : 600 , ou 1000 ou 1500 ou 2000 pièces | ||
| 13 | Distributeur de billets | Marque : Fujitsu, Gloire, GRG |
| 500 ou 1000 ou 2000 ou 3000 pièces ou chaque casstte | ||
| 14 | Recycleur d'argent | Marque : MEI, gloire, Fujitsu, GRG |
| 15 | Lecteur de codes-barres | Marque : Honeywell, Newland ou marque locale chinoise |
| prend en charge les scanners 1D et 2D sur papier ou téléphone, interface USB | ||
| 16 | Empreinte digitale | Marque: ZKTECO, URU personnel numérique, autre marque |
| Module d'empreinte digitale optique ou module d'empreinte digitale capacitif | ||
| 17 | Armoire | Acier laminé à froid de 1,2 à 1,5 mm ou acier inoxydable ou plaque galvanisée |
| Peinture en poudre, Couleur en option, Choisissez le numéro sur la carte RAL ou Pantone | ||
| Haut-parleur stéréo-intégré/logo sérigraphié | ||
| panneau arrière RJ-45*2, contrôleur Auido, entrée d'alimentation et interrupteur | ||
| 18 | Autres pièces | Dispositif d'alarme ; Contact de porte ; Combiné ; Microphone ; capteur de proximité ; indicateur lumineux |
| 19 | Emballer | Mousse intérieure, caisse en bois |
Manière de livraison

Détails de la FAQ
étiquette à chaud: Kiosque de contrôle autonome de 21,5 pouces, Chine Contrôle autonome de 21,5 pouces dans les fabricants, fournisseurs, usine de kiosques, 23 kiosques d’attente incurvés à écran debout au sol de 6 pouces, Kiosque d’empreintes digitales capacitive, Kiosque lecteur d’empreintes digitales, Kiosque industriel de combinés, Kiosque de santé à diagnostic à distance, Kiosque lecteur de cartes à passage
Un article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











